STRUKTUR KURIKULUM
Kurikulum Fakultas Ekonomi
Program Studi: Manajemen
Kurikulum Baru T.A. 2016 | ||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
Semester I | ||||
1 | 1124 | Bhs. Indonesia | 3 | |
2 | 1102 | Agama Islam I | 2 | |
3 | 1107 | TE Makro | 3 | |
4 | 1115 | Bhs. Inggris Ekonomi | 2 | |
5 | 1105 | Ilmu Budaya Dasar | 3 | |
6 | 1119 | Matematika Bisnis | 3 | |
7 | 1106 | TE Mikro | 3 | |
8 | 1116 | Pengantar Ilmu Politik | 2 | |
9 | 9015 | Entrepreneur I | 2 | |
Semester II | ||||
1 | 2111 | Pengantar Akuntansi | 3 | |
2 | 2104 | Agama Islam II | 2 | |
3 | 2112 | P. Ekonomi Pembangunan | 3 | |
4 | 2101 | Pend. Kewarganegaraan | 3 | |
5 | 2110 | Pengantar Manajemen | 3 | |
6 | 2120 | Statistik Bisnis I | 3 | |
7 | 2114 | Ekonomi Koperasi | 2 | |
8 | 9016 | Entrepreneur II | 2 | |
Semester III | ||||
1 | 3349 | Intermediate | 3 | |
2 | 3154 | Ekonomi Islam | 2 | |
3 | 3125 | Manajemen Keuangan I | 3 | |
4 | 3128 | Manajemen Pemasaran I | 3 | |
5 | 3126 | MSDM I | 3 | |
6 | 3220 | Statistik Bisnis II | 3 | |
7 | 3117 | Aspek Hukum Dlm Bisnis | 2 | |
8 | 3109 | Pengantar Bisnis | 3 | |
Semester IV | ||||
1 | 4129 | Sis. Inf. Manajemen | 3 | |
2 | 4134 | Akuntansi Biaya | 3 | |
3 | 4130 | Perilaku Organisasi | 3 | |
4 | 4137 | Anggaran | 3 | |
5 | 4127 | Manajemen operasional | 3 | |
6 | 4113 | Perekonomian Indonesia | 3 | |
7 | 4131 | Leadership | 3 | |
Kurikulum Baru T.A. 2013/2014 | ||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
Semester V | ||||
1 | 5136 | Akuntansi Manajemen | 3 | |
2 | 5144 | Ekometrika | 3 | |
3 | 5140 | T. Pengamb. Keputusan | 3 | |
Konsentrasi Pemasaran* | ||||
4 | 5124 | Perilaku Konsumen | 3 | |
5 | 5125 | Strategi Pemasaran | 3 | |
6 | 5126 | Manajemen Pemasaran II | 3 | |
Konsentrasi MSDM** | ||||
4 | 5323 | MSDM II | 3 | |
5 | 5324 | Komunikasi Bisnis | 3 | |
6 | 5325 | Kepemimpinan Strategi | 3 | |
Konsentrasi Keuangan*** | ||||
4 | 5211 | Manajemen Keuangan II | 3 | |
5 | 5212 | Keuangan Internasional | 3 | |
6 | 5213 | Analisa Lap. Keuangan | 3 | |
Semester VI | ||||
1 | 6141 | Perdag. Internasional | 3 | |
2 | 6122 | Methodologi Penelitian | 3 | |
3 | 6130 | KKN | 4 | |
4 | 6148 | Kewirausahaan | 3 | |
5 | 6131 | Perpajakan | 3 | |
Konsentrasi Pemasaran* | ||||
5 | 6331 | Manajemen Jasa | 3 | |
6 | 6332 | Manajemen Retail | 3 | |
Konsentrasi MSDM** | ||||
5 | 6448 | Manajemen Penggajian | 3 | |
6 | 6449 | Manajemen Perubahan | 3 | |
Konsentrasi Keuangan** | ||||
5 | 6545 | Pasar Modal | 3 | |
6 | 6546 | Manajemen Investasi | 3 | |
Semester VII | ||||
1 | 7145 | SPL/Magang | 2 | |
2 | 7302 | Aplikasi Komputer | 3 | |
4 | 7332 | Bank & Lemb. Keuangan | 3 | |
5 | 7321 | Manajemen Strategi | 3 | |
6 | 7133 | Ekonomi Manajerial | 3 | |
Konsentrasi Pemasaran* | ||||
7 | 7222 | Seminar Pemasaran | 3 | |
Konsentrasi MSDM** | ||||
7 | 7224 | Seminar MSDM | 3 | |
Konsentrasi Keuangan*** | ||||
7 | 7111 | Seminar Keuangan | 3 | |
Semester VIII | ||||
1 | 8142 | Skripsi | 6 | |
2 | 8146 | Study Kelayakan Bisnis | 3 | |
Jumlah | 9 | |||
SKS Keseluruhan | 153 |
* Mata kuliah dapat berubah sesuai review kurikulum di tingkat, Prodi, Fakultas dan Universitas yang terbaru.